短影音內容營運與老闆 IP 打造。全部以新臺幣計價、月繳制,並依法開立電子發票。
三個方案的工序完全相同,差別在每月影片數量、到場拍攝次數,以及我們介入你經營決策的深度。
剛開始經營品牌、沒有拍攝經驗,想先把形象立起來的公司。
已有社群基礎、想穩定更新內容並開始累積客戶與信任的公司。
想快速擴大品牌影響力、有合作推廣需求、追求長期穩定經營的公司。
| 項目 | 種子 SEED | 扎根 ROOT | 成長 GROW |
|---|---|---|---|
| 月費(新臺幣) | 15,000 元 | 25,000 元 | 35,000 元 |
| 每月影片支數 | 8 支 | 12 支 | 12 支 |
| KOC 協同拍攝與發布 | 不含 | 不含 | 每月 3 支 |
| 到場拍攝 | 每月 2 次 | 每月 2 次 | 每月 2 次 |
| 人設定位與市場調研 | 含 | 含 | 含 |
| 專屬腳本企劃與內容規劃 | 含 | 含 | 含 |
| 後製、字幕、多平台發布 | 含 | 含 | 含 |
| 圖文貼文設計 | 不含 | 每月 4 篇 | 每月 4 篇 |
| 每月成效分析報告 | 不含 | 含 | 含 |
| 內容優化建議 | 不含 | 含 | 含(含策略建議) |
| 廣告投放規劃與執行 | 不含 | 不含 | 含(媒體預算另計) |
| 廣告受眾設定 | 不含 | 不含 | 含 |
| 優先排程拍攝與客服 | 不含 | 不含 | 含 |
| 首次設定費 | 首次合作另收新臺幣 5,000 元(僅收一次),包含帳號設定、內容規劃與流程建立 | ||
| 服務期間 | 以月為單位,自雙方確認服務啟動日起算三十日為一期 | ||
已經有素材、只缺後製,不必走月費方案。單支計價,一次十支起接。
已經有素材、只缺後製。一次至少 10 支起接,30 支以上享 9 折。
以下項目可搭配任一方案單獨加購,實際金額於報價單載明。
| 加購項目 | 說明 | 費用(新臺幣) |
|---|---|---|
| 額外拍攝日 | 單次到府或到廠拍攝,含現場引導 | 6,000 元/次起 |
| 額外影片 | 使用既有素材增加剪輯支數,計價方式同純剪輯 | 1,000 元/支 |
| 形象主視覺影片 | 1–2 分鐘公司形象片,含分鏡與配樂 | 25,000 元/支起 |
| 帳號健檢報告 | 單次,不含後續執行 | 3,000 元/次 |
| 跨縣市交通 | 高雄、屏東、台南以外地區 | 依實際里程另計 |
以上為建議售價,實際金額以雙方簽署之報價單或服務合約為準。廣告媒體費用(投放給平台的錢)不包含在服務費內,由客戶自行支付予平台。
這幾條先寫清楚,之後才不會在收費上有爭議。
| 項目 | 規定 |
|---|---|
| 首次設定費 | 首次合作需支付新臺幣 5,000 元設定費,包含帳號設定、內容規劃與流程建立。僅於首期收取一次。 |
| 素材提供 | 請提供 1080p 以上畫質之影片。若原始素材超過方案規定之長度(例如提供 12 分鐘以上之毛片),酌收新臺幣 200 元素材篩選處理費。 |
| 修改定義 | 微調(小改):錯字更正、替換單一畫面、音樂音量調整。 架構調整(大改):更換整體背景音樂並重新對節拍、腳本順序大幅變更、要求補錄畫面後重新剪輯。 |
| 超次計費 | 每支影片修改以兩次為原則。超過方案規定之修改次數者,視修改幅度加收新臺幣 200 元/次。 |
| 急件處理 | 需於 48 小時內交件者,就該次委託加收 20% 急件處理費。 |
| 交通費用 | 拍攝地點超出服務範圍(高雄、屏東、台南)者,另行報價。 |
為了讓你知道錢花在哪,我們把第一期三十天拆成四段。
診斷會議與市場調研。盤點你現有的素材、客戶輪廓與同業內容,產出定位方向與第一個月的主題清單,經你確認後才進入拍攝。
到場拍攝。當月兩次拍攝的第一次,現場引導講述,不需背稿。拍攝當天你需要保留約三到四小時。
後製與初稿確認。第一批影片交付給你確認,確認後開始依排程發布。修改以每支兩次為原則,超過部分依合作備註加收。
發布完成與數據回報。整理當月觸及、互動與轉換數據,說明哪些主題有效、下個月調整方向。